2009 SUZUKI LETS4
2009 SUZUKI LETS4 специфікації
виробник | SUZUKI | Тип двигуна | Air-cooled/4-stroke/Single Cylinder/SOHC/2 Valve |
назва моделі | LETS 4 | Спосіб запуску двигуна | - |
Тип · Оцінка | - | Максимальний вихідний (пс) | 5ps(4.0 kw)/8000rpm |
експлуатація двигуна | 4 stroke | Максимальний крутний момент (кгс / м) | 0.5kg・m(4.9N・m)/6500rpm |
модель | CA45A | Автомобіль Вага (суха вага) | - |
водотоннажність | 49 cc | Вага транспортного засобу (Споряджена маса) | 67 kg |
рік випуску | 2009 | Довжина (мм) · Висота (мм) · Ширина (мм) | 985 x 600 x 1665 |
Ефективність використання палива по каталогу | 77 km/L | Висота сидіння | 685 mm |
Ємність паливного бака | 4.5 л | Індикація передньої шини | 80/90-10 35J |
подача палива | Injection | для індикації задніх шин | 80/90-10 35J |
2009 SUZUKI LETS4 служба даних
Стандартний роз'єм | CR6HSA | розмір Зірочка | Привід Зірочка Кількість зубів - Ведене Кількість зубів Зірочки - |
Кількість використовуваних Вилки | - | ланцюг Розмір | - |
підключи Gap | - | код батареї | YT4L-BS |
Моторне масло Сума | - | Head Light | 12V 30w/30w
Фара Тип: - |
Моторне масло (Refill) | 0.7L | Фара Примітки | - |
Моторне масло (Element заміна) | - | Задні фари | - - |
Передня мигалка Рейтинг | - | Задня мигалка Рейтинг | - |
2009 SUZUKI LETS4 Служба даних (Detail)
Модель двигуна код | A404 |
Діаметр (мм) | - |
Storke (мм) | - |
коефіцієнт стиснення | - |
спосіб запалювання | - |
Двигун Мастило Тип | Pumping Type |
Тип кадру | - |
Мінімальний радіус Rotaion | 1 |
Кастер Кут | 25.0度 |
Слід Сума (мм) | 65 |
Мінімальний дорожній просвіт | - |
Відстань між осями | - |
Кут повороту (вправо) | 45 |
Кут повороту (лівий) | 45 |
кількість сидячих місць | 1 |
Паливний бак резерву потужності | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING